Adressenlijst sterrenwachten
Wij streven er naar onze adressenlijsten zo up to date mogelijk te houden. Natuurlijk kan het gebeuren dat een adres toch is verouderd of zelfs helemaal niet meer bestaat. Mocht je een adres tegenkomen dat niet meer klopt, zouden we het op prijs stellen, hiervan een berichtje te ontvangen. Je kunt ons bereiken op info@zomerperiode.nl. Even een linkje naar de pagina waar je het foute adres hebt gevonden, zou handig zijn.
Postcode 1000 – 1999 | ||
Naam | Adres | Telefoon |
Stichting Sterrenwacht Saturnus | Van Veenweg 98 1701 HH Heerhugowaard | 072 5745057 |
Postcode 2000 – 2999 | ||
Naam | Adres | Telefoon |
— | ||
Postcode 3000 – 3999 | ||
Naam | Adres | Telefoon |
Sterrenwacht Mercurius | Baanhoekweg 75 3313 LP Dordrecht | 0184 490660 |
Sterrenwacht Sonnenborgh | Zonnenburg 2 3512 NL Utrecht | 030 2302818 |
Sonnenborgh Museum en Sterrenwacht | Zonnenburg 2 3512 NL Utrecht | 030 2302818 |
Postcode 4000 – 4999 | ||
Naam | Adres | Telefoon |
Phlippus Lansbergen | Herengracht 52 4331 PX Middelburg | 0118 640315 |
Postcode 5000 – 5999 | ||
Naam | Adres | Telefoon |
Sterrenwacht Halley | Halleyweg 1 5383 KT Heesch | 0412 454999 |
Jan Paagman Sterrenwacht | Ostaderstraat 28 5721 WC Asten | 0493 696956 |
Postcode 6000 – 6999 | ||
Naam | Adres | Telefoon |
— | ||
Postcode 7000 – 7999 | ||
Naam | Adres | Telefoon |
Volkssterrenwacht Bussloo | Bussloselaan 4 7383 RP Bussloo | 0571 262006 |
Cosmos Ontdekcentrum | Frensdorferweg 22 7635 NK Nattrop | 0541 229700 |
Astron | Oude Hoogeveensedijk 4 7991 PD Dwingeloo | 0521 595100 |
Postcode 8000 – 8999 | ||
Naam | Adres | Telefoon |
Eise Eisinga Planetarium | Eise Eisingastraat 3 8801 KE Franeker | 0517 393070 |
Koninklijke Eise Eisinga Planetarium | Eise Eisingastraat 3 8801 KE Franeker | 0517 393070 |
Postcode 9000 – 9999 | ||
Naam | Adres | Telefoon |
Westerbork Observatory | Schattenberg 1 9433 TA Zwiggeltje | 0521 595100 |
Meer informatie
—
Bronvermelding
Tekst: Marion Middendorp
Foto: 123rf.com